Date | At İsmi | RC | Dst | Track | St | Finish Time | Weight | Eq. | Jockey | N | Win | Group | Race Name | Race T. | Trainer | Owner | RT | Earnings | L20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12.1970 | NEŞVE* | İzmir | 2200 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.44.00 | 59,5 | S.MUTLU | 1 | 18,9 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||
24.12.1970 | NEŞVE* | İzmir | 2100 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.38.00 | 58,5 | S.AKDI | 1 | 1,35 | A Gr Arabian | 1 | Condition | ||||||||
20.12.1970 | NEŞVE* | İzmir | 2400 | Fiber SandHeavy | 3 | 59 | S.AKDI | 3 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
06.12.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | 58,5 | A.ARICI | 8 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
05.12.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 3000 | Fiber SandHeavy | 13 | 52,5 | A.ARICI | 13 | A Gr Arabian | 7 | Condition | ||||||||||
28.11.1970 | YAREN* | İstanbul | 1600 | Turf | 1 | 1.55.00 | 56 | S.AKDI | 1 | 11,2 | 3 yo Arabian | 4 - AZİZ MEKER | G 3 | ||||||||
22.11.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2400 | Turf | 2 | 55 | A.ARICI | 2 | A Gr Arabian | 8 - ALKURUŞ | Handicap | ||||||||||
14.11.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2400 | Turf | 8 | 57,5 | H.YÜCE | 8 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
11.11.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 5 | 59,5 | H.YÜCE | 5 | A Gr Arabian | 7 | Condition | ||||||||||
08.11.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2000 | Turf | 4 | 56 | H.YÜCE | 4 | A Gr Arabian | 3 - İHSAN ATÇI | G 3 | ||||||||||
08.11.1970 | YAREN* | İstanbul | 1800 | Turf | 4 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 4 | 3 yo Arabian | 2 - HARALAR FİNAL | G 2 | ||||||||||
31.10.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | 59,5 | S.OKUMUŞ | 8 | A Gr Arabian | 7 | Condition | ||||||||||
24.10.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2800 | Turf | 3 | 52,5 | S.OKUMUŞ | 3 | A Gr Arabian | 6 | Condition | ||||||||||
24.10.1970 | YAREN* | İstanbul | 1600 | Turf | 3 | 56 | A.KADİR ALTINÖZ | 3 | 3 yo Arabian | 7 - HATAY | G 1 | ||||||||||
11.10.1970 | YAREN* | İstanbul | 1400 | Turf | 6 | 56 | E.KURT | 6 | 3 yo Arabian | 2 - İHSAN ABİDİN | G 3 | ||||||||||
11.10.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | 57 | S.OKUMUŞ | 2 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
03.10.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2000 | Turf | 1 | 2.18.00 | 57,5 | S.OKUMUŞ | 1 | 2,55 | A Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||
27.09.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2100 | Turf | 3 | 53,5 | H.KAYA | 3 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
27.09.1970 | YAREN* | İstanbul | 1600 | Turf | 2 | 56 | M.ÇILGIN | 2 | 3 yo Arabian | 1 - BOZKURT | G 3 | ||||||||||
26.09.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2000 | Turf | 8 | 56,5 | S.OKUMUŞ | 8 | A Gr Arabian | 7 - TUFAN | G 3 | ||||||||||
13.09.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2400 | Turf | 2 | 52 | D.MUTLU | 2 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
12.09.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2200 | Turf | 2 | 56,5 | D.MUTLU | 2 | A Gr Arabian | 3 | Condition | ||||||||||
06.09.1970 | YAREN* | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | 56 | Y.ATÇI | 3 | 3 yo Arabian | 6 - HARALAR | G 2 | ||||||||||
03.09.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 2 | 57 | R.TETİK | 2 | A Gr Arabian | 4 | Condition | ||||||||||
30.08.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2100 | Turf | 2 | 56,5 | S.AKDI | 2 | A Gr Arabian | 3 | Condition | ||||||||||
22.08.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 1600 | Turf | 12 | 53 | K.YILDIZ | 12 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
16.08.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2200 | Turf | 9 | 52 | R.TETİK | 9 | A Gr Arabian | 9 | Handicap | ||||||||||
08.08.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 2 | 50 | R.TETİK | 2 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
26.07.1970 | YAREN* | İstanbul | 1100 | Turf | 1 | 1.14.00 | 60,5 | S.AKDI | 1 | 2 | 3 yo Arabian | 3 | Handicap | ||||||||
25.07.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2100 | Turf | 10 | 51,5 | H.YÜCE | 10 | A Gr Arabian | 6 | Condition | ||||||||||
22.07.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2000 | Fiber SandHeavy | 4 | 55,5 | D.MUTLU | 4 | A Gr Arabian | 4 | Condition | ||||||||||
19.07.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2400 | Turf | 11 | 50,5 | D.MUTLU | 11 | A Gr Arabian | 9 - SELİM DELİLOĞLU | Condition | ||||||||||
12.07.1970 | YAREN* | İstanbul | 1400 | Turf | 3 | 61,54 | S.AKDI | 3 | 3 yo Arabian | 7 - REYHAN | Handicap | ||||||||||
04.07.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2400 | Turf | 4 | 49 | S.KERESTECİ | 4 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
25.06.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 1400 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.46.00 | 50,5 | S.KERESTECİ | 1 | 5,1 | A Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||
14.06.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2400 | Turf | 10 | 48 | O.KAPLAN | 10 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
14.06.1970 | YAREN* | İstanbul | 1200 | Turf | 4 | 56 | K.YILDIZ | 4 | 3 yo Arabian | 8 - SAVA | G 3 | ||||||||||
10.06.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2100 | Fiber SandHeavy | 10 | 49 | R.TETİK | 10 | A Gr Arabian | 7 | Handicap | ||||||||||
07.06.1970 | YAREN* | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.19.00 | 56 | S.AKDI | 1 | 1,55 | 3 yo Arabian | 2 | Condition | ||||||||
04.06.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 3 | 49,5 | D.MUTLU | 3 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
31.05.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2400 | Turf | 11 | 48 | A.GÜLCÜ | 11 | A Gr Arabian | 6 | Handicap | ||||||||||
24.05.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2000 | Turf | 14 | 48,5 | S.KERESTECİ | 14 | A Gr Arabian | 8 | Condition | ||||||||||
24.05.1970 | YAREN* | İstanbul | 1200 | Turf | 1 | 1.22.00 | 53 | S.AKDI | 1 | 1,15 | 3 yo Arabian | 4 | Condition | ||||||||
16.05.1970 | YAREN* | İstanbul | 1200 | Turf | 2 | 51 | A.KADİR ALTINÖZ | 2 | 3 yo Arabian | 7 - AKSARAY | Condition | ||||||||||
16.05.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.17.00 | 47 | S.KERESTECİ | 1 | 4,25 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||
10.05.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2400 | Turf | 11 | 47 | S.KERESTECİ | 11 | A Gr Arabian | 8 | Handicap | ||||||||||
07.05.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 1600 | Fiber SandHeavy | 3 | 51 | D.MUTLU | 3 | A Gr Arabian | 1 | Condition | ||||||||||
01.05.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 2200 | Fiber SandHeavy | 7 | 50,5 | R.TETİK | 7 | A Gr Arabian | 5 | Handicap | ||||||||||
23.04.1970 | YAREN* | İstanbul | 1000 | Fiber SandHeavy | 1 | 1.16.00 | 56 | S.AKDI | 1 | 1,45 | 3 yo Arabian | 4 | Maiden | ||||||||
18.04.1970 | NEŞVE* | İstanbul | 1800 | Fiber SandHeavy | 1 | 2.19.00 | 58,5 | D.MUTLU | 1 | 1,8 | B Gr Arabian | 2 | Condition | ||||||||
50 records out of 60 are shown
Return to top
Loading...
|